L series cooling tower fan is widely used in large-scale industrial and power plants. Its advanced performance ensures optimal air circulation within cooling tower while significantly reducing maintenance demands. Innovative design of MSRD235, MSRL series, HSRL series gear reducer achieves superior efficiency and reliability for industrial production.
L Series Cooling Tower Fan Assembly List
Fan model | Former model | Gear reducer model | Impeller | Coupling | Oil system | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
L4267B08MB | L4267(8)-221 | MSRD235 | 4267BXZ08-1878DB2 | TBAA | YST.1 | Y200L2-6 |
L4267B10MB-1 | L4267(10)-200 | MSRD235 | 4267BXZ10-1878DB2 | TBAA | YST.1 | Y200L1-6 |
L4267JA10MB-1 | - | MSRD235 | 4267JA10-1923DBF | TBAA | YST.1 | Y200L2-6 |
L4267JA08MB | - | MSRD235 | 4267JA08-1923DBF | TBAA | YST.1 | Y225M-6 |
L4700JA08MB-1 | - | MSRD235 | 4700JA08-2140DBF | TBAA | YST.1 | Y225M-6 |
L4700A08MB-1 | L47(8)-200 | MSRD235 | 4700APF08-1820DB2 | TBAA | YST.1 | Y225M-6 |
L4700A08MB-G | L47GI(8)-251 | MSRL250 | 4700APF08-1820DB3 | TBC | YST.1 | Y250M-4 |
L5000JA06MB-1 | - | MSRL200 | 5000JA06-2290DBF | TBA | YST.1 | Y225M-6 |
L5500JA08MB | - | MSRL250 | 5500JA08-2260DBE | TBC | YST.1 | Y250M-4 |
L6000JA08MB-N | - | MSRL250 | 6000JA08-2510DBE | TBC | YST.1 | Y250M-4 |
L6000B06MB-N | L60(6)-191 | MSRL250 | 6000BXZ06-2570DBA | TBC | YST.1 | Y250M-4 |
L6000B08MB-N | L60(8)-165 | MSRL250 | 6000BXZ08-2570DBA | TBC | YST.1 | Y250M-4 |
L6000B10MB-N | L60(10)-165 | MSRL250 | 6000BXZ10-2570DB9 | TBC | YST.1 | Y250M-4 |
L7000A06MB-M | L70(6)-155 | MSRL300 | 7000AXZ06-3150DA1 | MBDA | YST.2 | Y280M-4 |
L7000D06MB | - | MSRL300 | 7000DXZ06-3157DA1 | MBDA | YST.2 | Y280M-4 |
L7700B06MB-NM | L77(6)-145 | MSRL350A | 7700BXZ06-3570DA1 | MBDA | YST.3 | Y315S-4 |
L8000B06MB-NM | L80A(6)-155 | MSRL350A | 8000BXZ06-3560DA1 | MBDA | YST.3 | Y315L1-4 |
L8000B08MB-NM | L80A(8)-155 | MSRL350A | 8000BXZ08-3560DA1 | MBDA | YST.3 | Y315L1-4 |
L8000B10MB-NM | L80D(10)-155 | MSRL350A | 8000BXZ10-3560DA1 | MBDA | YST.3 | Y315L1-4 |
L8532B06MB-NM | L85A(6)-136 | MSRL350A | 8532BXZ06-3825DA1 | MBDA | YST.3 | Y315L1-4 |
L8532B08MB-NM | L85A(8)-136 | MSRL350A | 8532BXZ08-3825DA1 | MBDA | YST.3 | Y315L1-4 |
L8532B10MB-NM | L85D(10)-136 | MSRL350A | 8532BXZ10-3825DA1 | MBDA | YST.3 | Y315L1-4 |
L9144B06MB-N1 | L92B(6)-136 | MSRL350A | 9144BXZ06-4131DA1 | MBFC | YST.3 | Y315L1-4 |
L9144B08MB-N1 | - | MSRL350D | 9144BXZ08-4131DB8 | MBFB | YST.3 | Y355S2-4 |
L9144B10MB-N1 | L92D(10)-127 | MSRL350D | 9144BXZ10-4131DB8 | MBFB | YST.3 | Y355S2-4 |
L9144B10HB-N | L92E(10)-127 | HSRL350 | 9144BXZ10-4131DB8 | MBFB | YST.3 | Y315L1-4 |
L9144D06HB | - | HSRL350 | 9144DXZ06-4123DB8 | MBFB | YST.3 | Y355S2-4 |
L9144D08HB | - | HSRL350 | 9144DXZ08-4123DB8 | MBFB | YST.3 | Y355S2-4 |
L9144D08MC | - | MSRL400 | 9144DXZ08-4123DB8 | MCF | YST.4 | Y355L2-4 |
L9754D06MC | - | MSRL400 | 9754DXZ06-4430DBD | MCF | YST.4 | Y355M2-4 |
L9754D08MC | - | MSRL400 | 9754DXZ08-4430DBD | MCF | YST.4 | Y355M2-4 |
L9754D06HB-N | - | HSRL400 | 9754DXZ06-4430DBD | MBFB | YST.4 | Y355M2-4 |
L9754D08HB-N | - | HSRL400 | 9754DXZ08-4430DBD | MBFB | YST.4 | Y355M2-4 |
L10060B10HB-N | - | HSRL400 | 10060BXZ10-4580DBD | MBFB | YST.4 | Y355M1-4 |
L10060B10MB-N | - | MSRL400 | 10060BXZ10-4580DBD | MBFB | YST.4 | Y355M1-4 |
L10060D08MC | - | MSRL400 | 10060DXZ08-4580DB8 | MCF | YST.4 | Y355M2-4 |
L10060D10MC | - | MSRL400 | 10060BXZ10-4630DB8 | MCF | YST.4 | Y315L2-4 |
Introduction of SMRD235, MSRL Series, HSRL Series Gear Reducer
Our gearbox reducer facilitates secondary gear transmission through an innovative spiral bevel and helical gear system. Key attributes include compact structure, impressive power transmission capacity, smooth operation, and remarkably low noise. Constructed from high-grade 20CrMnTi, our gears undergo rigorous heat treatment to enhance wear and impact resistance. lubrication system ingeniously combines oil immersion with splash flow, ensuring consistent lubrication of bearings via a well-designed flow channel. Gear reducer features either a skeleton oil seal or a mechanical seal on the high-speed shaft entrance. After 8000 operational hours, it’s recommended to inspect the seal for wear and consider replacement if necessary.

Features of SMRD235, MSRL Series, HSRL Series Gear Reducer
- Meticulously designed to meet fan performance parameters and stringent requirements, ensuring unmatched efficiency.
- Features an impressively extended service life of up to 100,000 hours, with a robust service factor of KA=2.
- Comprehensive strength calculations and verifications are conducted for all load-bearing components, including gears, shafts, and keys, alongside a thorough evaluation of bearing load capacity and lifespan.
- Incorporates both splash lubrication and self-lubricating systems for optimal performance.
- Helical gears adhere to GB/T 3480 for ‘Strength Calculation of Involute Gears,’ while spiral bevel gears comply with GB/T 10062 standards for ‘Calculation Method for Load-Capacity of Bevel Gears,’ ensuring superior quality and reliability.
- Boasts a modular design featuring diverse materials and standardized components to fulfill a wide spectrum of customer demands and applications.
- Offers an optional forced cooling system designed for precise control of oil temperature, even under the most extreme conditions.

Parameter of SMRD235, MSRL Series, HSRL Series Gear Reducer
Model | Normal RPM | Ratio | Input RPM | Power (kW) |
---|---|---|---|---|
MSRD235 | 300 | 4.91 | 1480 | 45 |
220 | 4.42 | 980 | 30 | |
200 | 4.91 | 980 | 30 | |
MSRL200 (MSRL200A) | 265 | 5.6 | 1480 | 45 |
238 | 6.21 | 980 | 45 | |
200 | 4.77 | 980 | 30 | |
210 | 4.62 | 980 | 30 | |
191 | 5.08 | 980 | 30 | |
173 | 5.6 | 980 | 30 | |
156 | 6.21 | 980 | 30 | |
MSRL250 (MSRL250A) | 165 | 8.97 | 1480 | 55 |
191 | 7.75 | 1480 | 55 | |
214 | 6.91 | 1480 | 55 | |
230 | 6.46 | 1480 | 55 | |
251 | 5.89 | 1480 | 55 | |
108 | 8.97 | 980 | 37 | |
125 | 7.75 | 980 | 37 | |
140 | 6.91 | 980 | 37 | |
150 | 6.46 | 980 | 37 | |
165 | 5.89 | 980 | 37 | |
MSRL300 (MSRL300A) | 136 | 10.83 | 1480 | 160 |
145 | 10.13 | 1480 | 160 | |
155 | 9.5 | 1480 | 160 | |
184 | 8.04 | 1480 | 160 | |
90 | 10.83 | 980 | 90 | |
97 | 10.13 | 980 | 90 | |
101 | 9.5 | 980 | 90 | |
122 | 8.04 | 980 | 90 | |
MSRL350A | 127 | 11.63 | 1480 | 160 |
136 | 10.95 | 1480 | 160 | |
145 | 10.23 | 1480 | 160 | |
155 | 9.68 | 1480 | 160 | |
180 | 5.51 | 980 | 160 | |
MSRL350D | 105 | 14.11 | 1480 | 200 |
117 | 12.52 | 1480 | 200 | |
127 | 11.55 | 1480 | 200 | |
MSRL400 | 101 | 14.63 | 1480 | 220 |
107 | 13.86 | 1480 | 250 | |
116 | 12.78 | 1480 | 250 | |
HSRL350 | 101 | 14.63 | 1480 | 185 |
107 | 13.86 | 1480 | 185 | |
117 | 12.67 | 1480 | 200 | |
127 | 11.75 | 1480 | 200 | |
136 | 10.83 | 1480 | 200 | |
HSRL400 | 101 | 14.63 | 1480 | 220 |
107 | 13.86 | 1480 | 250 | |
116 | 12.78 | 1480 | 250 | |
HSRL400T | 118 | 12.59 | 1480 | 200 |